Basse saison | mars |
---|---|
Haute saison | décembre |
Vol le moins cher | 629 € |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | Mumbai (BOM) | Hong Kong (HKG) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Hong Kong (HKG) | Pékin (PEK) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
698 | New Delhi (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
738 | Dubaï (DXB) | Hong Kong (HKG) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
410 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Hong Kong (HKG) | Osaka (KIX) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
362 | Hong Kong (HKG) | Shanghai (PVG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
549 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
507 | Osaka (KIX) | Hong Kong (HKG) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
565 | Osaka (KIX) | Taipei (TPE) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Londres (LHR) | Hong Kong (HKG) | 12h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
505 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
451 | Tokyo (NRT) | Taipei (TPE) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Pékin (PEK) | Hong Kong (HKG) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
451 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
564 | Taipei (TPE) | Osaka (KIX) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Hong Kong (HKG) | Londres (LHR) | 14h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Hong Kong (HKG) | Xi An (XIY) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
947 | Xi An (XIY) | Hong Kong (HKG) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Boston (BOS) | Hong Kong (HKG) | 15h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
829 | Toronto (YYZ) | Hong Kong (HKG) | 15h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Hong Kong (HKG) | Boston (BOS) | 15h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Hong Kong (HKG) | Toronto (YYZ) | 14h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
841 | New York (JFK) | Hong Kong (HKG) | 16h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Los Angeles (LAX) | Hong Kong (HKG) | 16h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
531 | Nagoya (NGO) | Taipei (TPE) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
530 | Taipei (TPE) | Nagoya (NGO) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
957 | Zhengzhou (CGO) | Hong Kong (HKG) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
952 | Hong Kong (HKG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
894 | Hong Kong (HKG) | Wuhan (WUH) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
855 | Wuhan (WUH) | Hong Kong (HKG) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
313 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
310 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
956 | Hong Kong (HKG) | Ningbo (NGB) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
396 | Hong Kong (HKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
949 | Ningbo (NGB) | Hong Kong (HKG) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
375 | Wenzhou (WNZ) | Hong Kong (HKG) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
630 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
759 | Hong Kong (HKG) | Singapour (SIN) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
630 | Singapour (SIN) | Bangkok (BKK) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
372 | Madrid (MAD) | Hong Kong (HKG) | 12h 30min | • | • | • | ||||
663 | Hong Kong (HKG) | Mumbai (BOM) | 6h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Hong Kong (HKG) | Dubaï (DXB) | 9h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Perth (PER) | Hong Kong (HKG) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Hong Kong (HKG) | Perth (PER) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
563 | Nagoya (NGO) | Hong Kong (HKG) | 4h 50min | • | • | • | ||||
705 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
929 | Chongqing (CKG) | Hong Kong (HKG) | 2h 30min | • | • | |||||
966 | Hong Kong (HKG) | Chongqing (CKG) | 2h 35min | • | • | |||||
603 | Hong Kong (HKG) | Katmandou (KTM) | 5h 25min | • | • | • | • | • | ||
640 | Katmandou (KTM) | Hong Kong (HKG) | 4h 30min | • | • | • | • | • | ||
806 | Hong Kong (HKG) | Chicago (ORD) | 14h 25min | • | • | • | • | • | ||
807 | Chicago (ORD) | Hong Kong (HKG) | 15h 55min | • | • | • | • | • | ||
157 | Hong Kong (HKG) | Brisbane (BNE) | 8h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
710 | Singapour (SIN) | Hong Kong (HKG) | 4h 5min | • | • | |||||
260 | Paris (CDG) | Hong Kong (HKG) | 12h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
961 | Hangzhou (HGH) | Hong Kong (HKG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Hong Kong (HKG) | Paris (CDG) | 14h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
960 | Hong Kong (HKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
797 | Hong Kong (HKG) | Jakarta (CGK) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
780 | Surabaya (SUB) | Hong Kong (HKG) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
830 | Hong Kong (HKG) | New York (JFK) | 15h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Hong Kong (HKG) | Shanghai (SHA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
978 | Hong Kong (HKG) | Xiamen (XMN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Shanghai (SHA) | Hong Kong (HKG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
979 | Xiamen (XMN) | Hong Kong (HKG) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
611 | Hong Kong (HKG) | Colombo (CMB) | 5h 55min | • | • | • | ||||
779 | Hong Kong (HKG) | Surabaya (SUB) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
589 | Fukuoka (FUK) | Hong Kong (HKG) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Hong Kong (HKG) | Fukuoka (FUK) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Sydney (SYD) | Hong Kong (HKG) | 9h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
912 | Manille (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
749 | Hong Kong (HKG) | Johannesbourg (JNB) | 13h 10min | • | • | • | ||||
748 | Johannesbourg (JNB) | Hong Kong (HKG) | 12h 45min | • | • | • | ||||
161 | Hong Kong (HKG) | Sydney (SYD) | 9h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
939 | Hong Kong (HKG) | Manille (MNL) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
233 | Hong Kong (HKG) | Milan (MXP) | 13h 50min | • | • | • | • | • | ||
234 | Milan (MXP) | Hong Kong (HKG) | 11h 40min | • | • | • | • | • | ||
156 | Brisbane (BNE) | Hong Kong (HKG) | 8h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Hong Kong (HKG) | Melbourne (MEL) | 9h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Bangkok (BKK) | Singapour (SIN) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
647 | Hong Kong (HKG) | Riyad (RUH) | 10h 10min | • | • | • | ||||
648 | Riyad (RUH) | Hong Kong (HKG) | 7h 55min | • | • | • | ||||
271 | Hong Kong (HKG) | Amsterdam (AMS) | 14h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
796 | Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | 5h 5min | • | • | • | • | |||
882 | Hong Kong (HKG) | Los Angeles (LAX) | 12h 40min | • | • | |||||
633 | Hong Kong (HKG) | Penang (PEN) | 3h 50min | • | • | |||||
634 | Penang (PEN) | Hong Kong (HKG) | 3h 55min | • | • | |||||
624 | Bangalore (BLR) | Hong Kong (HKG) | 5h 35min | • | • | • | • | |||
623 | Hong Kong (HKG) | Bangalore (BLR) | 6h 15min | • | • | • | • | |||
219 | Hong Kong (HKG) | Manchester (MAN) | 15h 0min | • | • | • | • | |||
216 | Manchester (MAN) | Hong Kong (HKG) | 12h 30min | • | • | • | • | |||
766 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Hong Kong (HKG) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
447 | Kaohsiung (KHH) | Hong Kong (HKG) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
607 | Hong Kong (HKG) | Phnom Penh (PNH) | 2h 45min | • | • | • | ||||
608 | Phnom Penh (PNH) | Hong Kong (HKG) | 2h 40min | • | • | • | ||||
113 | Hong Kong (HKG) | Auckland (AKL) | 10h 50min | • | • | • | • | • | • | |
448 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
995 | Fuzhou (FOC) | Hong Kong (HKG) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
994 | Hong Kong (HKG) | Fuzhou (FOC) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
799 | Hong Kong (HKG) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
740 | Hanoi (HAN) | Hong Kong (HKG) | 2h 0min | • | • | • | ||||
741 | Hong Kong (HKG) | Hanoi (HAN) | 2h 15min | • | • | • | ||||
872 | Hong Kong (HKG) | San Francisco (SFO) | 12h 20min | • | • | • | • | • | • | |
134 | Melbourne (MEL) | Hong Kong (HKG) | 9h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
989 | Canton (CAN) | Hong Kong (HKG) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
988 | Hong Kong (HKG) | Canton (CAN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
954 | Hong Kong (HKG) | Qingdao (TAO) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | |
951 | Qingdao (TAO) | Hong Kong (HKG) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | |
288 | Francfort (FRA) | Hong Kong (HKG) | 11h 45min | • | • | • | • | • | • | |
289 | Hong Kong (HKG) | Francfort (FRA) | 13h 50min | • | • | • | • | • | • | |
838 | Hong Kong (HKG) | Vancouver (YVR) | 11h 35min | • | • | • | • | • | ||
837 | Vancouver (YVR) | Hong Kong (HKG) | 14h 45min | • | • | • | • | • | ||
536 | Hong Kong (HKG) | Nagoya (NGO) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
873 | San Francisco (SFO) | Hong Kong (HKG) | 15h 25min | • | • | • | • | • | • | |
270 | Amsterdam (AMS) | Hong Kong (HKG) | 12h 0min | • | • | • | • | • | • | |
383 | Hong Kong (HKG) | Zurich (ZRH) | 13h 50min | • | • | • | • | • | • | |
382 | Zurich (ZRH) | Hong Kong (HKG) | 11h 30min | • | • | • | • | • | • | |
198 | Auckland (AKL) | Hong Kong (HKG) | 11h 20min | • | • | • | • | • | • | |
729 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 10min | • | • | • | • | • | ||
986 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (TFU) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
987 | Chengdu (TFU) | Hong Kong (HKG) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
784 | Denpasar (DPS) | Hong Kong (HKG) | 5h 10min | • | • | |||||
785 | Hong Kong (HKG) | Denpasar (DPS) | 5h 10min | • | • | |||||
356 | Hong Kong (HKG) | Nanjing (NKG) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
730 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
357 | Nanjing (NKG) | Hong Kong (HKG) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
315 | Hong Kong (HKG) | Madrid (MAD) | 15h 0min | • | • | • | ||||
778 | Phuket (HKT) | Hong Kong (HKG) | 3h 40min | • | • | • | ||||
641 | Hong Kong (HKG) | Chennai (MAA) | 5h 45min | • | • | |||||
922 | Cebu (CEB) | Hong Kong (HKG) | 2h 50min | • | • | |||||
921 | Hong Kong (HKG) | Cebu (CEB) | 2h 45min | • | • | |||||
667 | Hong Kong (HKG) | Dacca (DAC) | 4h 30min | • | • | |||||
773 | Hong Kong (HKG) | Phuket (HKT) | 3h 45min | • | • |
Cathay Pacific est une compagnie aérienne qui opère depuis son hub situé dans l’aéroport international de Hong-kong. Élue meilleure compagnie aérienne de l’année à quatre reprises dans les années 2000, elle dessert plus de 200 destinations partout dans le monde. Elle est également l’un des membres fondateurs de l’alliance oneworld aux côtés d’American Airlines et British Airways.
L’offre First Class de Cathay Pacific permet d’accéder à des services haut de gamme de votre attente à l’aéroport jusqu’à votre arrivée : vous pourrez bénéficier des salons First Class présents dans tous les grands aéroports internationaux ainsi que d’un enregistrement personnalisé, en passant prioritairement les contrôles de sécurité. Une fois à bord, la First Class met à votre disposition une suite entièrement privée, avec un siège capitonné en cuir souple et un véritable bureau à l’éclairage discret et chaleureux.
Sur les vols long-courriers, la Premium Economy Class et l’Economy Class se distinguent par la qualité du service tout au long du voyage : une boisson de bienvenue vous accueille, des en-cas et d’autres breuvages suivront en continu. Leurs vastes sièges s’inclinent généreusement et possèdent des appuie-têtes pour un maintien ajusté, ainsi que des repose-pieds réglables.
Enfin, que ce soit sur les vols régionaux que sur les vols long-courriers, la Cathay Pacific propose une franchise bagages adaptée à vos séjours, avec une grille tarifaire sur-mesure. Pour tout billet acheté, la compagnie vous permet d’emporter un bagage cabine ainsi qu’un petit sac pour un poids total de 7 kg au maximum, 10 kg pour la Business Class.
Code IATA | CX |
---|---|
Itinéraires | 165 |
Itinéraire le plus populaire | Hong Kong pour Singapour |
Aéroports desservis | 76 |
Aéroport le plus populaire | Aéroport de Hong Kong |