Singapore Airlines jouit d'une réputation impeccable dans le secteur des compagnies aériennes. Et c'est tout à fait mérité, étant donné ce qui est proposé à bord de ses avions : un service irréprochable, des sièges confortables et des repas et boissons de qualité (notamment en première et en classe affaires). Si vous allez bientôt emprunter un vol Singapore Airlines ou que vous envisagez de voyager avec la compagnie, voici à quoi vous pouvez vous attendre de la part de ce transporteur aérien de classe internationale.
La compagnie d'Asie du Sud-Est dispose d'un important réseau de routes aériennes, principalement au départ de son hub à Singapour. Cela englobe plus de 70 destinations dans 32 pays et sur cinq continents. Si la plupart de ses vols décollent de Singapour ou y atterrissent, le transporteur propose aussi quelques itinéraires uniques selon le principe de la 5e Liberté aérienne. J'ai déjà voyagé sur l'une de ces lignes entre New York et Francfort.
Singapore propose des sièges dans quatre classes de voyage : Première, Affaires, Premium Economy et Économie. Cependant, certains avions ne disposent pas de toutes ces classes. Par exemple, le plus long vol direct au monde, qui va de New York à Singapour, s'effectue à bord des Airbus A350 de la compagnie dans ce qu'on appelle une « configuration en ultra long-courrier ». En résumé, cela signifie que vous ne trouverez à bord que la classe Affaires et la classe Premium Economy. Voici une courte présentation de chaque classe.
Considérée comme l'une des meilleures expériences de première classe dans les airs, l'offre signature de Singapore Airlines s'appelle « Suites ». On ne la trouve qu'à bord des Airbus A380, alors si vous avez le choix entre plusieurs modèles d'avions, je vous conseille d'opter pour cet appareil à deux étages. Ce qui démarque les Suites, c'est l'espace disponible. Non seulement le siège et le lit sont séparés, mais si vous voyagez en couple, la cloison entre les rangées 1 et 2 peut être abaissée pour créer un lit double. Du véritable luxe en plein ciel !
Sur les Boeing 777, Singapore propose une première classe, mais l'installation est moins somptueuse que dans les Suites. Les sièges sont tout de même incroyablement luxueux, et le service de bord, les prestations, les plats et boissons seront comparables, quel que soit le modèle d'avion. J'apprécie particulièrement le service « Book the Cook » qui permet de précommander des menus gourmets avant le départ.
L'expérience en classe affaires sur Singapore Airlines varie en fonction du type d'avion et de la durée du vol. Les long-courriers, par exemple entre la France et Singapour, disposent de sièges plus confortables avec davantage d'espace de stockage et de place pour s'étirer. À moins d'emprunter un vol régional en Asie du Sud-Est sur un Boeing 737, toutes les places en classe affaires permettent de profiter d'un siège entièrement inclinable et d'un accès direct au couloir central. Pas besoin donc d'escalader la personne à côté de vous lorsque vous souhaiterez vous dégourdir les jambes ou aller aux toilettes.
J'ai emprunté la classe affaires de Singapore de nombreuses fois, y compris sur des vols directs de 18 heures, et à chaque fois, l'expérience allait de « vraiment bien » à « exceptionnelle ». Tous les vols vers et depuis la France disposent de sièges en cuir entièrement convertibles avec un accès au couloir et permettent d'utiliser le service « Book the Cook » comme en première classe.
Petit détail des sièges en classe affaires sur Singapore Airlines : vous devrez peut-être vous allonger en biais, car le repose-jambes se situe sur le côté. Pour éviter cela, envisagez de réserver un siège dans la première rangée de la cabine, près de la cloison. Mais même avec cette particularité, le siège est confortable. Il vous faudra peut-être simplement un petit temps d'adaptation.
La cabine économique premium de Singapore Airlines comprend des sièges plus spacieux qu'en classe économique classique, avec un repose-jambes, un repose-pieds et une lampe de lecture individuelle. Cette classe n'existe que sur certains avions, en général pour les longs trajets. Les sièges ne sont pas entièrement convertibles, mais proposent une belle inclinaison et une assise de 48 cm de largeur. Enfin, même si les options ne sont pas aussi nombreuses (ni luxueuses) qu'en première et en classe affaires, les personnes en Premium Economy peuvent elles aussi, sur certains itinéraires, utiliser l'option « Book the Cook » pour précommander des menus élaborés par des chef·fes.
Quel que soit le type d'avion que vous emprunterez, la classe économique de Singapore Airlines est on ne peut plus qualitative par rapport à la concurrence. Non seulement l'espace pour les jambes et la largeur des sièges sont tout à fait acceptables, mais vous profiterez aussi de prestations comme des serviettes chaudes et un mini-kit pour l'avion avec une brosse à dents, du dentifrice, un masque pour les yeux et des chaussettes. Enfin, chaque place dispose d'un appuie-tête ajustable de tous côtés et d'un repose-pieds. Côté restauration, Singapore sert des menus complets composés de plusieurs plats, dans de la vraie vaisselle et avec des couverts en métal et des verres.
Voici ce qu'il faut savoir sur l'expérience Singapore Airlines au sol et avant le vol.
La franchise de bagages de Singapore Airlines est très généreuse, quelle que soit la classe de votre billet. Pour les vols au départ de France, les personnes qui voyagent en Suites et en Première peuvent emporter jusqu'à 50 kg en soute, contre 40 kg en Affaires, 35 kg en Premium Economy et 30 kg en Économie. Les membres élites du programme de fidélité de la compagnie peuvent enregistrer des bagages supplémentaires gratuitement.
Singapore Airlines propose généralement quatre zones d'enregistrement, bien qu'elles soient réunies dans certains aéroports. Dans le hub de la compagnie, à Changi, il existe des comptoirs séparés pour les différentes classes : Première, Affaires, Premium Economy et Économie. Des bornes automatiques sont également disponibles, et les passager·es peuvent s'enregistrer jusqu'à 24 heures à l'avance à Changi.
Alors que les aéroports ne proposent en général qu'une seule option de lounge, Singapour-Changi permet de profiter de trois niveaux d'accès différents selon la classe de voyage. Au plus haut niveau se situe le salon de première classe de Singapore Airlines, "The Private Room", qui propose du champagne d'excellente qualité, des repas à table et des chambres individuelles. Le salon SilverKris, quant à lui, est réservé aux personnes qui voyagent en classe affaires, tandis que le Krisflyer Gold est dédié aux passager·es ayant le statut élite.
Dans les aéroports ne comportant pas de lounge SilverKris, on vous orientera vers le salon d'une compagnie partenaire. À Paris-Charles-de-Gaulle, vous pourrez par exemple accéder au salon Star Alliance, tandis qu'à Zurich-Kloten ce sera celui de SWISS et à Londres-Gatwick, le salon n° 1.
Voici d'autres services qui vous attendent à bord d'un vol Singapore Airlines.
Voici un domaine dans lequel Singapore excelle : la compagnie propose le WiFi gratuit à toutes les personnes à bord de ses avions (vous devrez vous inscrire au programme de fidélité, cependant). De plus, le système de divertissement en vol, appelé KrisWorld, est l'un des plus complets qui existent avec des centaines de films, de séries et d'autres programmes disponibles depuis chaque siège. Vous ne risquez pas de vous ennuyer. Et bien sûr, c'est particulièrement important sur les très long-courriers qui peuvent durer jusqu'à 19 heures.
Les voyageur·euses en première classe reçoivent une trousse de toilette Lalique bien fournie ainsi qu'un pyjama et des chaussons. Contrairement à d'autres transporteurs aériens, Singapore Airlines ne fournit pas automatiquement une trousse à ses passager·es en classe affaires. En effet, de nombreux articles sont déjà mis à disposition dans les toilettes, mais le personnel pourra vous fournir un kit complet sur demande. Même les personnes en Premium Economy bénéficient d'un kit comprenant des chaussons et un masque pour les yeux sur les vols de plus de sept heures.
Comme je l'ai déjà mentionné précédemment, Singapore Airlines dispose d'un impressionnant service de restauration qui propose des repas de grande qualité. Cela a fait de la compagnie un leader en ce qui concerne les repas en vol. En effet, peu d'autres transporteurs proposent autant d'options de restauration. Vous pouvez vous attendre à des plats comme des hor fun sautées, une spécialité de nouilles singapouriennes, ainsi qu'à d'autres spécialités régionales.
L'option « Book the Cook » permet aux personnes dans les cabines premium (Premium Economy, Affaires et Première) sur certains itinéraires de précommander des repas et de faire leur choix parmi une très grande gamme de plats qui ne seraient autrement pas disponibles à bord. La compagnie a même un programme de sommellerie dans les airs, une initiative très sélective au sein de laquelle les membres du personnel de bord peuvent postuler pour devenir expert·es en vins. Environ 100 employé·es de la compagnie ont ce statut et pourront vous guider dans les accords mets-vins.
Un autre aspect mérite qu'on s'y attarde : le légendaire service à bord de Singapore Airlines, qui a contribué à en faire une compagnie aérienne exceptionnelle. J'ai toujours été très impressionné par le personnel de bord, qui a été formé pour servir tout le monde avec élégance et gentillesse et, bien sûr, en toute sécurité. D'ailleurs, tous les membres du personnel participent à un programme de quatre mois avec plusieurs semaines dédiées au service, y compris à l'étiquette, à la présentation, à la préparation des repas, etc.
Le programme de fidélité de la compagnie, baptisé KrisFlyer, permet aux voyageur·euses fréquent·es de cumuler et d'échanger des miles auprès de Singapore Airlines, des compagnies de la Star Alliance (comme Lufthansa ou Turkish Airlines) et d'autres compagnies partenaires. Particularité de KrisFlyer en France ? Il existe un partenariat avec le Printemps Paris Haussmann. En téléchargeant l'application Kris+, vous pourrez découvrir tous les privilèges réservés aux membres du programme dans le grand magasin parisien.
Si vous avez cumulé des miles Singapore Airlines, c'est en les échangeant contre des vols de la compagnie et de ses transporteurs partenaires que vous obtiendrez les meilleures affaires. Vous pouvez utiliser vos miles pour réserver l'intégralité ou une partie d'un billet d'avion, pour acheter des articles dans le KrisShop, pour payer votre excédent de bagages ou même pour réserver un siège qui vous plaît.
Cet article commandé par KAYAK est soumis en l'état, à des fins d'informations générales uniquement, et pourrait ne plus être à jour. Les opinions contenues dans l'article sont propres à l'auteur·rice et reflètent son expérience vécue, qui peut être très différente de celle d'autres personnes. Vous trouverez davantage de points de vue dans nos avis d'utilisateur·ices ci-dessous.
Basse saison | août |
---|---|
Haute saison | décembre |
Vol le moins cher | 436 € |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446 | Singapour (SIN) | Dacca (DAC) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapour (SIN) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Singapour (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Singapour (SIN) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
208 | Melbourne (MEL) | Singapour (SIN) | 7h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Singapour (SIN) | Melbourne (MEL) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
278 | Adelaide (ADL) | Singapour (SIN) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
469 | Colombo (CMB) | Singapour (SIN) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
899 | Hong Kong (HKG) | Singapour (SIN) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
631 | Tokyo (HND) | Singapour (SIN) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Manille (MNL) | Singapour (SIN) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
637 | Tokyo (NRT) | Singapour (SIN) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
964 | Singapour (SIN) | Jakarta (CGK) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
262 | Sydney (SYD) | Singapour (SIN) | 8h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
286 | Auckland (AKL) | Singapour (SIN) | 10h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
505 | Ahmedabad (AMD) | Singapour (SIN) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Amsterdam (AMS) | Singapour (SIN) | 12h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
719 | Bangkok (BKK) | Singapour (SIN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
256 | Brisbane (BNE) | Singapour (SIN) | 8h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
423 | Mumbai (BOM) | Singapour (SIN) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Canton (CAN) | Singapour (SIN) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
335 | Paris (CDG) | Singapour (SIN) | 12h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
901 | Cebu (CEB) | Singapour (SIN) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
965 | Jakarta (CGK) | Singapour (SIN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
298 | Christchurch (CHC) | Singapour (SIN) | 10h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
535 | Cochin (COK) | Singapour (SIN) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Copenhague (CPH) | Singapour (SIN) | 12h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
173 | Da Nang (DAD) | Singapour (SIN) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
403 | New Delhi (DEL) | Singapour (SIN) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
495 | Dubaï (DXB) | Singapour (SIN) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Fukuoka (FUK) | Singapour (SIN) | 6h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Hanoi (HAN) | Singapour (SIN) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Phuket (HKT) | Singapour (SIN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Incheon (ICN) | Singapour (SIN) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Osaka (KIX) | Singapour (SIN) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
995 | Medan (KNO) | Singapour (SIN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Londres (LHR) | Singapour (SIN) | 12h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
437 | Male (MLE) | Singapour (SIN) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
327 | Munich (MUC) | Singapour (SIN) | 11h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
671 | Nagoya (NGO) | Singapour (SIN) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
807 | Pékin (PEK) | Singapour (SIN) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Perth (PER) | Singapour (SIN) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
153 | Phnom Penh (PNH) | Singapour (SIN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Shanghai (PVG) | Singapour (SIN) | 5h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Rangoon (RGN) | Singapour (SIN) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
279 | Singapour (SIN) | Adelaide (ADL) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Singapour (SIN) | Auckland (AKL) | 9h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Singapour (SIN) | Ahmedabad (AMD) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Singapour (SIN) | Bangkok (BKK) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Singapour (SIN) | Bangalore (BLR) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Singapour (SIN) | Brisbane (BNE) | 7h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
424 | Singapour (SIN) | Mumbai (BOM) | 5h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
850 | Singapour (SIN) | Canton (CAN) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
336 | Singapour (SIN) | Paris (CDG) | 14h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
900 | Singapour (SIN) | Cebu (CEB) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
297 | Singapour (SIN) | Christchurch (CHC) | 9h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
468 | Singapour (SIN) | Colombo (CMB) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
534 | Singapour (SIN) | Cochin (COK) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Singapour (SIN) | Copenhague (CPH) | 13h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
174 | Singapour (SIN) | Da Nang (DAD) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
406 | Singapour (SIN) | New Delhi (DEL) | 6h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
494 | Singapour (SIN) | Dubaï (DXB) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Singapour (SIN) | Fukuoka (FUK) | 5h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Singapour (SIN) | Hanoi (HAN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
898 | Singapour (SIN) | Hong Kong (HKG) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Singapour (SIN) | Phuket (HKT) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
636 | Singapour (SIN) | Tokyo (HND) | 6h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
600 | Singapour (SIN) | Incheon (ICN) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
618 | Singapour (SIN) | Osaka (KIX) | 6h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
994 | Singapour (SIN) | Medan (KNO) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Singapour (SIN) | Londres (LHR) | 14h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
438 | Singapour (SIN) | Male (MLE) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
918 | Singapour (SIN) | Manille (MNL) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
328 | Singapour (SIN) | Munich (MUC) | 13h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
672 | Singapour (SIN) | Nagoya (NGO) | 6h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
638 | Singapour (SIN) | Tokyo (NRT) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Singapour (SIN) | Pékin (PEK) | 6h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
223 | Singapour (SIN) | Perth (PER) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
154 | Singapour (SIN) | Phnom Penh (PNH) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Singapour (SIN) | Shanghai (PVG) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
762 | Singapour (SIN) | Rangoon (RGN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Singapour (SIN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
928 | Singapour (SIN) | Surabaya (SUB) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Singapour (SIN) | Sydney (SYD) | 8h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Singapour (SIN) | Taipei (TPE) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
868 | Singapour (SIN) | Xiamen (XMN) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Singapour (SIN) | Zurich (ZRH) | 13h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
929 | Surabaya (SUB) | Singapour (SIN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Shenzhen (SZX) | Singapour (SIN) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Taipei (TPE) | Singapour (SIN) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Xiamen (XMN) | Singapour (SIN) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Zurich (ZRH) | Singapour (SIN) | 12h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Siem Reap (SAI) | Singapour (SIN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Singapour (SIN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Singapour (SIN) | Siem Reap (SAI) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Bangalore (BLR) | Singapour (SIN) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
447 | Dacca (DAC) | Singapour (SIN) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Hyderabad (HYD) | Singapour (SIN) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
529 | Chennai (MAA) | Singapour (SIN) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
947 | Denpasar (DPS) | Singapour (SIN) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Singapour (SIN) | Amsterdam (AMS) | 13h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
948 | Singapour (SIN) | Denpasar (DPS) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Singapour (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
479 | Le Cap (CPT) | Johannesbourg (JNB) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
478 | Johannesbourg (JNB) | Le Cap (CPT) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
479 | Johannesbourg (JNB) | Singapour (SIN) | 10h 25min | • | • | • | • | • | • | |
478 | Singapour (SIN) | Johannesbourg (JNB) | 10h 40min | • | • | • | • | • | • | |
25 | Francfort (FRA) | Singapour (SIN) | 12h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Newark (EWR) | Singapour (SIN) | 18h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
26 | Francfort (FRA) | New York (JFK) | 8h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
25 | New York (JFK) | Francfort (FRA) | 7h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
23 | New York (JFK) | Singapour (SIN) | 18h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
11 | Los Angeles (LAX) | Tokyo (NRT) | 11h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
37 | Los Angeles (LAX) | Singapour (SIN) | 17h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Tokyo (NRT) | Los Angeles (LAX) | 10h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
31 | San Francisco (SFO) | Singapour (SIN) | 17h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Singapour (SIN) | Newark (EWR) | 17h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Singapour (SIN) | New York (JFK) | 18h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Singapour (SIN) | Los Angeles (LAX) | 15h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
32 | Singapour (SIN) | San Francisco (SFO) | 14h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
26 | Singapour (SIN) | Francfort (FRA) | 13h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Londres (LGW) | Singapour (SIN) | 12h 55min | • | • | • | • | • | ||
312 | Singapour (SIN) | Londres (LGW) | 14h 25min | • | • | • | • | • | ||
524 | Singapour (SIN) | Chennai (MAA) | 4h 25min | • | • | • | • | • | ||
813 | Chongqing (CKG) | Singapour (SIN) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Singapour (SIN) | Chongqing (CKG) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
147 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapour (SIN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Manchester (MAN) | Singapour (SIN) | 13h 10min | • | • | • | • | • | ||
51 | Houston (IAH) | Manchester (MAN) | 8h 40min | • | • | • | • | • | ||
52 | Manchester (MAN) | Houston (IAH) | 10h 20min | • | • | • | • | • | ||
52 | Singapour (SIN) | Manchester (MAN) | 14h 25min | • | • | • | • | • | ||
252 | Darwin (DRW) | Singapour (SIN) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Singapour (SIN) | Darwin (DRW) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
303 | Bruxelles (BRU) | Singapour (SIN) | 12h 35min | • | • | • | • | |||
355 | Milan (MXP) | Singapour (SIN) | 11h 55min | • | • | • | • | |||
616 | Singapour (SIN) | Pusan (PUS) | 6h 5min | • | • | • | • | |||
204 | Cairns (CNS) | Singapour (SIN) | 6h 20min | • | • | • | • | |||
365 | Rome (FCO) | Singapour (SIN) | 11h 50min | • | • | • | • | |||
391 | Istanbul (IST) | Singapour (SIN) | 10h 20min | • | • | • | • | |||
304 | Singapour (SIN) | Bruxelles (BRU) | 13h 55min | • | • | • | • | |||
203 | Singapour (SIN) | Cairns (CNS) | 6h 35min | • | • | • | • | |||
366 | Singapour (SIN) | Rome (FCO) | 13h 15min | • | • | • | • | |||
392 | Singapour (SIN) | Istanbul (IST) | 11h 35min | • | • | • | • | |||
356 | Singapour (SIN) | Milan (MXP) | 13h 45min | • | • | • | • | |||
517 | Kolkata (CCU) | Singapour (SIN) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | |
27 | Seattle (SEA) | Singapour (SIN) | 17h 0min | • | • | • | • | |||
28 | Singapour (SIN) | Seattle (SEA) | 14h 10min | • | • | • | • | |||
377 | Barcelone (BCN) | Milan (MXP) | 1h 30min | • | • | • | ||||
141 | Penang (PEN) | Singapour (SIN) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Singapour (SIN) | Penang (PEN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Singapour (SIN) | Hyderabad (HYD) | 4h 45min | • | • | • | • | |||
387 | Barcelone (BCN) | Singapour (SIN) | 12h 40min | • | • | |||||
388 | Singapour (SIN) | Barcelone (BCN) | 14h 5min | • | • | |||||
846 | Singapour (SIN) | Chengdu (TFU) | 4h 50min | • | • | • | • | |||
847 | Chengdu (TFU) | Singapour (SIN) | 5h 15min | • | • | • | • | |||
615 | Pusan (PUS) | Singapour (SIN) | 6h 50min | • | • | • | • | |||
516 | Singapour (SIN) | Kolkata (CCU) | 4h 15min | • | • | • | • | • | ||
441 | Katmandou (KTM) | Singapour (SIN) | 5h 0min | • | • | • | • | • | ||
442 | Singapour (SIN) | Katmandou (KTM) | 5h 10min | • | • | • | • | • | ||
378 | Milan (MXP) | Barcelone (BCN) | 1h 30min | • |
Partie intégrante de la Star Alliance, Singapore Airlines est une compagnie aérienne qui opère depuis son hub à l’aéroport international de Singapour. Elle est très présente en Asie du Sud-Est via ses vols courts et moyen-courriers. Elle dessert au total une soixantaine de destinations réparties sur une trentaine de pays, reliant tous les continents entre eux, y compris l’Amérique du Sud et les États-Unis, ainsi que l’Europe à l’Océanie.
La première originalité des vols long-courriers proposés par Singapore Airlines tient à sa cinquième classe tarifaire qui propose un service de luxe exceptionnel. Ce dernier propose de véritables suites, à la manière d’hôtels, comme dans celles de ses A380 qui contiennent un fauteuil de lecture très confortable en cuir, ainsi qu’un lit simple ou un lit deux places. Vous pouvez organiser une véritable projection privée grâce à l’écran tactile haute définition accompagné d’un casque à réduction de bruit, et des stores conçus pour ne laisser filtrer aucune lumière de l’extérieur.
Pour les voyages d’affaires en Business Class, les sièges diffèrent selon la durée du vol et le type d’avion dans lequel vous serez. Pour les vols les plus longs, vous aurez toujours droit à des cabines privatives disposées en épi pour plus d’intimité, sans avoir de vis-à-vis, ainsi qu’un siège entièrement inclinable à 180 °. La First Class se distingue légèrement par sa décoration plus chaleureuse et conviviale, le lit est légèrement plus vaste, jusqu’à 203 cm, et la literie offre un confort unique.
La franchise proposée par Singapore Airlines pour les bagages tient compte des classes de voyage mais reste très avantageuse, peu importe votre destination ou votre ville de départ. En effet le minimum autorisé sans supplément est un bagage en soute ne dépassant pas 35 kg ou deux pièces jusqu’à 23 kg chacune, ainsi qu’un bagage cabine et un sac à main.
Code IATA | SQ |
---|---|
Itinéraires | 164 |
Itinéraire le plus populaire | Singapour pour Phuket |
Aéroports desservis | 80 |
Aéroport le plus populaire | Singapour Aéroport de Singapour Changi |